-
Persoonlijke lithium Lifepo4 batterijpakketten
-
12V 24V LiFePO4 accu's
-
48V LiFePO4-accu's
-
72V LiFePO4-accu's
-
De Opslagsysteem van de huisbatterij
-
Commercieel energieopslagsysteem
-
Noodsituatie Draagbare Krachtcentrale
-
Lifepo4 Batterijcellen
-
Lithium Ion Battery Pack
-
Lithium ionenbatterijcellen
-
Batterij van het lithium de ionenpolymeer
-
LiFePO4 Prismatische batterij
-
Het Lithium Ion Battery van het machtshulpmiddel
-
energieopslagomvormer
het Lithiumlifepo4 Batterijen van 12.8Wh 3.2V 25000 Cycli voor Golfkarren
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | EA ENERGY |
Certificering | CE MSDS UN38.3 UL |
Modelnummer | 26650 4000mAh |
Min. bestelaantal | 10pcs |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | 27*27*15cm 200pcs/karton GW: 13kg |
Levertijd | 1-5 het werkdagen |
Betalingscondities | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P |
Levering vermogen | 100000pcs per Dag |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xdiameter | 26.3±0.2mm*65.3±0.2mm | Model | 26650 4000mAh |
---|---|---|---|
Voltage | 3.2V | Celtype | LiFePO4 batterijcel |
Het cyclusleven | >25000 cycli | Impedantie | <16mΩ |
Standaardlastenstroom | Constant Current 1C | Standaardlossingsstroom | Constant Current 1C |
Capaciteit | 12.8Wh | Certificatie | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
Markeren | het Lithiumlifepo4 Batterijen van 12.8Wh 3.2V,25000 Batterijen van het Cyclilithium Lifepo4,het Golfbatterij van 12.8Wh 3.2V Lifepo4 |
het Lithiumlifepo4 Batterijen van 12.8Wh 3.2V 25000 Cycli voor Golfkarren
Batterijen van het de Batterijcellen3.2v Lithium LiFePO4 van 4000mAh 12.8Wh de Navulbare voor Golfkarren
Snelle details:
1. Diameter*Height: 26*65mm (de grootte van LiFePO4 26650)
2. Nominaal Voltage: 3.2V
3. Nominale Capaciteit: 3600 mAh 10.6Wh
4. Het cyclusleven: 2500 cycli
5. Standaard het laden manieren: CC/CV
6. Li-ion/Lithium Ionen navulbare batterijcel
7. CE, UL, UN38.3, VOLGZAME MSDS
Beschrijving:
LiFePO4 (het Fosfaat van het Lithiumijzer, LFP) de batterijen zijn een versie van een lithium-ionenbatterij met een celvoltage van 3.2V.
EA de Energie heeft 14 jaar van ervaring in de productie van de lithiumbatterij!
Super het fosfaat (LiFePO4) chemie veilige van het lithiumijzer
Het hoge lossingstarief Snelle laden en laag self-discharge tarief Lichtgewicht
Machtscellen voor hoog-tarieftoepassingen en energiecellen voor cyclische toepassingen
De batterijontwerpen van de conceptdouane door twee of meer cellen tegelijkertijd en/of reeksen te verbinden
Specificaties:
Nr | Punten | Specificatie | Opmerkingen | |
1 | Nominale Capaciteit | 4000mAh | de Lossing van 0.2C 5A | |
de Lossing van 0.2C 5A | ||||
2 | Nominaal Voltage/het verschepen voltage | 3.2V/3.15-3.25V | Voltage | |
3 | Lossing Afgesneden Voltage | 2.0V | de Lossing van 0.2C 5A | |
de Lossing van 0.2C 5A | ||||
4 | Last Beperkt Voltage | 3.65±0.03V | 0℃~45℃ | |
5 | Standaardlastenstroom | 0.2C 5A | 0℃~45℃ | |
6 | Standaardlossingsstroom | 0.2C 5A | -20℃~ +60℃ | |
7 | Snelle Lastenstroom | 0.5C 5A | 10℃~45℃ | |
8 | Snelle Lossingsstroom | 0.5C 5A | -20℃~ +60℃ | |
9 | Max. Lastenstroom | 1C 5A | ||
Max Pulse Current | 3C | |||
10 | Interne Impedantie | ≤16mΩ | AC 1kHz voorwaarde | |
Bij AC 1kHz | ||||
11 | Gewicht | Ongeveer 93.0g | Gewicht 93±2g | |
12 | De Waaier van de opslagtemperatuur | ≤1 maand | -20~ 45℃ | Fabrieksvoltage 3.3~3.45V |
≤3 maanden | 0℃~ +30℃ | Voltage3.3~3.45V af fabriek | ||
≤12 maanden | 20±5℃ |
Productendetails:
Toepassingen:
LiFePo4 zijn de batterijcellen gekend voor levensduur (ongeveer 2.000 last -5.000 en lossingscycli) en zijn geschikt voor
toepassingen waar de lange levensduur, zoals in elektrisch voertuig, elektrische fietsen, autopedden, boten, onderzeeërs, golfkarren, mededelingen, energieopslag, Intelligent netwerk, UPS-systemen, enz. wordt vereist.