-
Persoonlijke lithium Lifepo4 batterijpakketten
-
12V 24V LiFePO4 accu's
-
48V LiFePO4-accu's
-
72V LiFePO4-accu's
-
De Opslagsysteem van de huisbatterij
-
Commercieel energieopslagsysteem
-
Noodsituatie Draagbare Krachtcentrale
-
Lifepo4 Batterijcellen
-
Lithium Ion Battery Pack
-
Lithium ionenbatterijcellen
-
Batterij van het lithium de ionenpolymeer
-
LiFePO4 Prismatische batterij
-
Het Lithium Ion Battery van het machtshulpmiddel
-
energieopslagomvormer
3.2v 3200mAh 26650 de Cilindrische Cellen van Lifepo4 voor Robots Zonneups
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | EA ENERGY |
Certificering | CE MSDS UN38.3 |
Modelnummer | 26650 3200mAh |
Min. bestelaantal | 1pcs |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | 27*27*15cm 200pcs/karton GW: 14kg |
Levertijd | 1-5 het werkdagen |
Betalingscondities | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P |
Levering vermogen | 100000pcs per Dag |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xCapaciteit | 3200mAh 9.6Wh | Het cyclusleven | >5000 cycli |
---|---|---|---|
Impedantie | <15mΩ | Voltage | 3.2V |
Diameter | 26.3±0.2mm*65.3±0.2mm | Standaardlossingsstroom | Constant Current 1C |
Celtype | LiFePO4 batterij | Certificatie | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
Model | 26650 | Standaardlastenstroom | Constant Current 0.5C |
Markeren | 9.6Wh 26650 de Cilindrische Cellen van Lifepo4,de Cilindrische Cellen van 3.2v 3200mAh Lifepo4,9.6Wh 26650 Zonneups-Cel |
3.2v 3200mAh 26650 de Cilindrische Cellen van Lifepo4 voor Robots Zonneups
de Batterijcel van 3.2v 3200mAh 26650 LiFePO4 voor Robots, Zonneups, Zonnestraat Ledlights
Snelle details:
1. Diameter*Height: 26*65mm (de grootte van LiFePO4 26650)
2. Nominaal Voltage: 3.2V
3. Nominale Capaciteit: 3200 mAh 9.6Wh
4. Het cyclusleven: 5000 cycli
5. Standaard het laden manieren: CC/CV
6. Li-ion/Lithium Ionenlifepo4 batterijcel
7. CE, UL, UN38.3, VOLGZAME MSDS
Zonneups-Celbeschrijving:
EA de Energie heeft 14 jaar van ervaring in de productie van de lithiumbatterij!
EA Cellen van de het gebruiks de Automobielrang LiFePO4 van de Energielifepo4 batterij met hogere energiedichtheid, stabielere prestaties en grotere macht.
Hoog-vlakke die veiligheid op UL-het Testen Certificaat voor de cel binnen wordt gebaseerd.
26650 die batterijen, ook als 1/3 AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENbatterijen worden bekend, zijn navulbare lithium-ionencellen. Een batterij 26650 kan hoge voltages produceren terwijl ook veilig en efficiënt het zijn, makend tot hen ideale batterijen voor krachtige LEIDENE flitslichten. Beschikbaar zoals zowel beschermd als onbeschermd, zijn 26650 batterijen de perfecte metgezel voor hoge afvoerkanaalapparaten en door een aantal van de meest vertrouwde op lithium-ionenbatterijbedrijven geproduceerd.
Dit zijn 3200mAh-cellen. LiFePO4 is een superieure chemie met meer dan 2000 cycli aan 80%-capaciteit, vergelijkt dat bij normaal lithium-ion en lithium-polymeer 300-800 cycli. Deze maken ook tot een perfect 12v-lood zure vervangingen wanneer u 4 in reeks verbindt.
100% veilig, niet-toxisch, duurzame energie. LiFepo4 zal de batterij niet wanneer overbelast branden, over gelost, over stroom of kortsluiting, en kan hoge temperaturen zonder decompositie weerstaan. De slimme BMS-binnenkant kan cel het in evenwicht brengen, lage & hoogspannings, kortsluitingbescherming en van de temperatuurscheiding bescherming behandelen. Zonder geheugeneffect, geen kwestie welke staat de batterij is, kan het worden gebruikt zodra het wordt geladen
Wij kunnen functioneren om het even welke grootte ook aanpassen en u vereisen. Zoals 12V/24V/36v/48v/60V/72v 20AH, 50AH, 100h, 120ah, 150ah, 200ah, 300ah, 400ah, 800ah etc….
Specificaties:
Nr | Punten | Specificatie | Opmerkingen | |
1 | Nominale Capaciteit | 3200mAh | de Lossing van 0.2C 5A | |
de Lossing van 0.2C 5A | ||||
2 | Nominaal Voltage/het verschepen voltage | 3.2V/3.15-3.25V | Voltage | |
3 | Lossing Afgesneden Voltage | 2.0V | de Lossing van 0.2C 5A | |
de Lossing van 0.2C 5A | ||||
4 | Last Beperkt Voltage | 3.65±0.03V | 0℃~45℃ | |
5 | Standaardlastenstroom | 0.2C 5A | 0℃~45℃ | |
6 | Standaardlossingsstroom | 0.2C 5A | -20℃~ +60℃ | |
7 | Snelle Lastenstroom | 0.5C 5A | 10℃~45℃ | |
8 | Snelle Lossingsstroom | 0.5C 5A | -20℃~ +60℃ | |
9 | Max. Lastenstroom | 1C 5A | ||
Max Pulse Current | 3C | |||
10 | Interne Impedantie | ≤15mΩ | AC 1kHz voorwaarde | |
Bij AC 1kHz | ||||
11 | Gewicht | Ongeveer 80.0g | Gewicht 80±2g | |
12 | De Waaier van de opslagtemperatuur | ≤1 maand | -20~ 45℃ | Fabrieksvoltage 3.3~3.45V |
≤3 maanden | 0℃~ +30℃ | Voltage3.3~3.45V af fabriek | ||
≤12 maanden | 20±5℃ |
Andere 26650 cellen:
Artikelnummer |
Nominaal Voltage |
Nominaal vermogen |
Interne Weerstand |
Lossingstarief |
Afmeting (mm) |
Gewicht (g) |
|
Diameter | Hoogte | ||||||
EA-LFP26650-3.2V-2500mAh | 3.2V | 2500mAh | <10 m=""> | 20C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 87 |
EA-LFP26650-3.2V-3000mAh | 3.2V | 3000mAh | <10 m=""> | 10C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3200mAh | 3.2V | 3200mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3300mAh | 3.2V | 3300mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3400mAh | 3.2V | 3400mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3600mAh | 3.2V | 3600mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3800mAh | 3.2V | 3800mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 87 |
EA-LFP26650-3.2V-4000mAh | 3.2V | 4000mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 88 |
Productendetails:
Toepassingen:
LiFePO4 Automobiel de Ranglifepo4 Cellen van het batterijgebruik met hogere energiedichtheid, stabielere prestaties en grotere macht. Als gebruikt voor rv, zonnekampeerauto's, zonnehuis, motorhuizen, van-nettoepassingen