-
Lithiumlifepo4 Batterijen
-
Lifepo4 Batterijcellen
-
LiFePO4 Batterijpakken
-
De Opslagsysteem van de huisbatterij
-
Lithium Ion Battery Pack
-
Lithium ionenbatterijcellen
-
Batterij van het lithium de ionenpolymeer
-
Diepe Cycluslifepo4 Batterij
-
LiFePO4 Prismatische batterij
-
Het Lithium Ion Battery van het machtshulpmiddel
-
Nimh Hybride Batterij
-
Het Pak van de noodverlichtingbatterij
-
Noodsituatie Draagbare Krachtcentrale
18650 Cilindrische Navulbare Batterijcellen voor het Flitslicht van de Machtsbank
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | EA ENERGY |
Certificering | CE MSDS UN38.3 |
Modelnummer | 18650 1600mAh |
Min. bestelaantal | 1pcs |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | 40*40*10cm 400pcs/karton GW: 18kg |
Levertijd | 1-5 het werkdagen |
Betalingscondities | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P |
Levering vermogen | 100000pcs per Dag |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xCapaciteit | 1600mAh | Celtype | LiFePo4 batterij |
---|---|---|---|
diameter | 18±0.2mm*65±0.2mm | Model | 18650 |
Het cyclusleven | >5000 cycli | Voltage | 3.2V |
Standaardlossingsstroom | Constant Current 0.2C | Standaardlastenstroom | Constant Current 0.5C |
Impedantie | <10mΩ | Certificatie | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
Hoog licht | 18650 Cilindrische Navulbare Batterijcellen,de Navulbare Batterijcellen van 3.2v 1600mAh,5.2Wh 18650 Cilindrische Cel |
18650 Cilindrische Navulbare Batterijcellen voor het Flitslicht van de Machtsbank
3.2v 1600mAh 18650 de Cilindrische Navulbare Batterijcellen van LiFePO4 voor Machtsbank, Flitslicht
LiFePO4 Batterijcel Snelle details:
1. Diameter*Height: 18*70mm (de grootte van LiFePO4 18650)
2. Nominaal Voltage: 3.2V
3. Nominale Capaciteit: 1600mAh 5.2Wh
4. Het cyclusleven: 5000 cycli
5. Standaard het laden manieren: CC/CV
6. Li-ion/Lithium Ionenlifepo4 batterijcel
7. CE, UL, UN38.3, VOLGZAME MSDS
18650 Cilindrische Celbeschrijving:
EA Cellen van de het gebruiks de Automobielrang LiFePO4 van de Energielifepo4 batterij met hogere energiedichtheid, stabielere prestaties en grotere macht.
Pas vooral etc. voor het Zonnegraden licht van Intermatic en van Malibu, en de werkenboete voor de Lichten van het Batterijkoord en andere elke dagapparaten, speelgoed, TV remotes, flitslichten, draadloze muizen, draagbare audiospelers, spelbesturingen. Het minder kwaad aan milieu dan beschikbare batterijen.
Hoge Capaciteit - de navulbare de batterij echte capaciteit van aa was hoger dan geëtiketteerde één, u toestaat om uw langere apparaten te gebruiken terwijl het maken van de meesten van zijn enige last. Zij zullen niet de maximumcapaciteit verliezen terwijl NiCD-de batterijen
Suggustion: Gelieve te putten de macht uit elke keer, dan herladen het of het zal zijn capaciteit en lifeti beïnvloeden
Wij kunnen functioneren om het even welke grootte ook aanpassen en u vereisen. Zoals 12V/24V/36v/48v/60V/72v 20AH, 50AH, 100h, 120ah, 150ah, 200ah, 300ah, 400ah, 800ah etc….
Groot voor de bouw van DIY-batterijen! De schroef/nagelposten staan voor gemakkelijk toe, bouwt de kwaliteit zonder het solderen. Deze cellen zijn groot voor DIY-robotica, hamradio, machtsmuur, ebikes, en veel andere toepassingen.
Navulbare Batterijcellenspecificaties:
Nr | Punten | Specificatie | Opmerkingen | |
1 | Nominale Capaciteit | 1600mAh | de Lossing van 0.2C 5A | |
de Lossing van 0.2C 5A | ||||
2 | Nominaal Voltage/het verschepen voltage | 3.2V/3.15-3.25V | Voltage | |
3 | Lossing Afgesneden Voltage | 2.0V | de Lossing van 0.2C 5A | |
de Lossing van 0.2C 5A | ||||
4 | Last Beperkt Voltage | 3.65±0.03V | 0℃~45℃ | |
5 | Standaardlastenstroom | 0.2C 1A | 0℃~45℃ | |
6 | Standaardlossingsstroom | 0.2C 1A | -20℃~ +60℃ | |
7 | Snelle Lastenstroom | 0.5C 1A | 10℃~45℃ | |
8 | Snelle Lossingsstroom | 0.5C 5A | -20℃~ +60℃ | |
9 | Max. Lastenstroom | 1C 5A | ||
Max Pulse Current | 3C | |||
10 | Interne Impedantie | ≤15mΩ | AC 1kHz voorwaarde | |
Bij AC 1kHz | ||||
11 | Gewicht | Ongeveer 90.0g | Gewicht 45g±2g | |
12 | De Waaier van de opslagtemperatuur | ≤1 maand | -20~ 45℃ | Fabrieksvoltage 3.3~3.45V |
≤3 maanden | 0℃~ +30℃ | Voltage3.3~3.45V af fabriek | ||
≤12 maanden | 20±5℃ |
De cilindrische Navulbare Batterijcellen van LiFePO4 26650 cellen:
Artikelnummer |
Nominaal Voltage |
Nominaal vermogen |
Interne Weerstand |
Lossingstarief |
Afmeting (mm) |
Gewicht (g) |
|
Diameter | Hoogte | ||||||
EA-LFP26650-3.2V-2500mAh | 3.2V | 2500mAh | <10 m=""> | 20C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 87 |
EA-LFP26650-3.2V-3000mAh | 3.2V | 3000mAh | <10 m=""> | 10C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3200mAh | 3.2V | 3200mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3300mAh | 3.2V | 3300mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3400mAh | 3.2V | 3400mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3600mAh | 3.2V | 3600mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3800mAh | 3.2V | 3800mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 87 |
EA-LFP26650-3.2V-4000mAh | 3.2V | 4000mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 88 |
Cilindrische Navulbare de Batterijcellendetails van LiFePO4:
Cilindrische Navulbare de Batterijcellentoepassingen van LiFePO4:
Perfectioneer voor Draadloze camera, toezichtcamera's, draadloze infrarode detector, autolcd TV, draagbare DVD, persoonlijk behandelingssysteem, de persoonsgegevens van PDA hulp, persoonlijke communicatiesystemen, walkie-talkies, digitale camera's, camcorders, videocamera's, Bluetooth-apparaten, Cd-speleren, M.D.spelers, MP3-spelers, smartcards, luchtvaart kunnen de model LEIDENE lichten en andere gebieden met LiFePO4-batterijen worden gebruikt.